Toutes les publications de David sur Oniris
Les poésies de David
Chansons et Slams | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Tubas ovales (heureux nos cœurs séchant) | 19/06/08 | 88 | 7 | |
Malentendus | 12/04/08 | 130 | 9 | |
Un vent | 17/03/08 | 115 | 9 | |
Laboniris | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Je m’ê trompée | 13/07/12 | 603 | 17 | |
La clé des sons | 09/05/11 | 887 | 21 | |
Poésie classique | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Hold-up | 15/04/16 | 404 | 15 | |
Mot compte triple | 29/07/15 | 412 | 20 | |
Impair | 06/07/15 | 433 | 16 | |
Steppe | 07/07/13 | 294 | 16 | |
Cycle aux mots stricts | 03/03/13 | 368 | 11 | |
Poème à louer | 26/01/13 | 339 | 7 | |
Cercles intrépides | 17/10/12 | 250 | 12 | |
Soleil | 16/09/12 | 350 | 15 | |
La seule île au sud | 07/06/12 | 325 | 13 | |
Reliefs | 01/05/12 | 310 | 17 | |
Devant l'éclair | 13/03/12 | 389 | 18 | |
Nombre | 06/02/12 | 279 | 9 | |
Topaze | 31/12/11 | 430 | 12 | |
Le prince au petit pois | 25/11/11 | 684 | 20 | |
Cheval de Troie | 06/11/11 | 555 | 11 | |
Admis | 08/10/11 | 200 | 9 | |
Heathrow | 20/08/11 | 411 | 17 | |
Chemins de ronde | 01/08/11 | 192 | 7 | |
Monnaie de singe | 27/02/11 | 244 | 8 | |
Origami | 04/01/11 | 280 | 9 | |
La garce elle ment ! | 07/12/10 | 365 | 14 | |
Métastase | 14/10/10 | 317 | 15 | |
Sonne au funambule | 17/08/10 | 288 | 10 | |
Le beau hautbois d’or ment | 23/05/10 | 499 | 13 | |
Trompe l’œil | 30/03/10 | 625 | 16 | |
Paresse pectorale | 06/02/10 | 400 | 16 | |
Durcissement sous les plaines | 20/11/09 | 277 | 9 | |
Le temps du voyage | 15/11/09 | 275 | 6 | |
Sous-munition | 20/10/09 | 226 | 10 | |
Sissi part | 30/09/09 | 337 | 18 | |
Un mot à même de lui dire toi [concours] | 07/09/09 | 348 | 20 | |
À nos mimes | 02/09/09 | 222 | 11 | |
Nature vive | 16/08/09 | 300 | 14 | |
Comme amant | 30/07/09 | 245 | 12 | |
Pantoum du poisson rouge | 11/07/09 | 782 | 15 | |
Cadavre exquis | 06/06/09 | 454 | 12 | |
Merci passionnel | 28/05/09 | 265 | 13 | |
Lassitude | 30/04/09 | 211 | 15 | |
Le savant fou | 13/01/09 | 311 | 13 | |
Love d’Ikare | 28/12/08 | 122 | 8 | |
La gastronomie éteint les étoiles | 23/09/08 | 133 | 6 | |
Noli Me Tangere | 18/09/08 | 120 | 4 | |
Sonnet désabusé | 01/09/08 | 299 | 12 | |
Gala sans sépulture | 26/08/08 | 150 | 3 | |
Poésie contemporaine | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Marie Gouy | 13/01/19 | 271 | 16 | |
Triste et Seule | 01/06/18 | 338 | 18 | |
À côté de mes pompes | 07/10/08 | 143 | 8 | |
PAF le chien | 28/09/08 | 237 | 10 | |
Tuer un suisse | 01/08/08 | 134 | 13 | |
Poésie en prose | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Les vergers sont bornés mais les fruits défendus | 01/01/09 | 108 | 10 | |
Stop | 09/12/08 | 68 | 19 | |
Poésie libre | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Knik | 24/08/13 | 254 | 11 | |
Matanuska | 11/06/13 | 237 | 16 | |
Badisad obistroz | 14/04/13 | 350 | 15 | |
Nolui | 18/09/09 | 210 | 16 | |
Mouvement perpétuel | 08/04/09 | 570 | 38 | |
y aunque desde que nací | 19/03/09 | 125 | 11 | |
- jours de mer - | 11/11/08 | 56 | 6 | |
Ciel ! Industrielle ! [concours] | 12/10/08 | 21 | 11 | |
Bourrage de crâne | 17/04/08 | 93 | 8 | |
Poésie néo-classique | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Tous les jours j'éjacule | 17/03/18 | 747 | 15 | |
Le mot nu ment [concours] | 27/10/17 | 241 | 9 | |
Missile | 08/10/15 | 269 | 10 | |
Le syndrome du scaphandrier | 27/12/14 | 410 | 11 | |
Dépêche-toi ! | 20/02/14 | 336 | 14 | |
Ici et là | 12/08/12 | 311 | 12 | |
L'ombre | 07/06/11 | 197 | 8 | |
Coupelle | 23/03/11 | 212 | 10 | |
Argentique | 08/08/09 | 247 | 17 | |
Adèle, tu peins ? | 20/07/09 | 338 | 16 | |
Comme enfer | 17/06/09 | 220 | 15 | |
Malcolm | 19/05/09 | 195 | 12 | |
Feu de camp | 03/04/09 | 442 | 13 | |
Paradoxe | 06/03/09 | 216 | 11 | |
Dans son dos | 16/02/09 | 244 | 15 | |
À l’ouest terne | 07/02/09 | 136 | 9 | |
Ma grippe | 26/01/09 | 370 | 10 | |
Révolution | 21/12/08 | 49 | 5 | |
Sonnet ignoble | 26/11/08 | 133 | 10 | |
Caprice Infini | 28/10/08 | 95 | 4 | |
Y’a quelqu’un ? | 23/08/08 | 71 | 6 | |
Un rectangle noir | 21/08/08 | 107 | 4 | |
Nos Habits | 19/08/08 | 41 | 7 | |
Ici en mémoire | 24/07/08 | 54 | 6 | |
Ancre | 19/07/08 | 71 | 5 | |
La guerre de Toi | 14/07/08 | 76 | 5 | |
Nacre | 10/07/08 | 76 | 7 | |
Les champs du possible | 03/07/08 | 64 | 6 | |
Bruno | 29/06/08 | 66 | 6 | |
Du nez sur le sable | 24/06/08 | 270 | 12 | |
Deux trous | 21/06/08 | 40 | 3 | |
Orpheline | 08/06/08 | 62 | 3 | |
Sosies somnambules | 05/06/08 | 57 | 3 | |
Kiwi au rhum en nuage | 28/05/08 | 112 | 4 | |
À ma secte | 23/05/08 | 117 | 8 | |
Encore | 14/05/08 | 125 | 11 | |
Fiançailles | 11/05/08 | 160 | 3 | |
Pas de danse | 05/05/08 | 112 | 6 | |
L’éteigneuse | 30/04/08 | 117 | 7 | |
Loge des neuf sens | 27/04/08 | 99 | 4 | |
Passage à gué | 23/04/08 | 94 | 4 | |
Pas un prénom | 21/04/08 | 235 | 6 | |
D'hiver en été | 05/04/08 | 202 | 6 | |
Arabesque | 02/04/08 | 336 | 8 | |
Perle à rebours | 27/03/08 | 125 | 4 | |
J’ai promis de me taire | 21/03/08 | 108 | 6 | |
Stagnante | 02/03/08 | 82 | 10 | |
Aux mots brûlés | 22/02/08 | 60 | 10 | |
Les nouvelles de David
Fantastique/Merveilleux | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
Claire | 22/02/08 | 96 | 19 | |
Science-fiction | ||||
Titre | Date | Lectures | Notation | Commentaires |
L'art de la guerre [concours] | 21/06/08 | 97 | 7 | |